Dettagli:
|
Tipo: | Ventilatore centrifugo | Industria applicabile: | Impianti di produzione, officine di riparazione di macchinari, fabbriche di alimenti e bevande, azie |
---|---|---|---|
Tipo di corrente elettrica: | Climatizzazione | Materiale della lama: | Acciaio/FRP |
Montaggio: | ISOLATO | Voltaggio: | 220/380/415V |
Garanzia: | 1 anno | Servizio post-vendita fornito: | Supporto online |
Nome del prodotto: | Ventilatori centrifughi industriali | Applicazione: | Ventilazione degli scarichi |
Caratteristica: | Soffiatore ad alta pressione | Materiale: | Acciaio/FRP/Fusione |
Tipo di prodotto: | 9-19/9-26 | Pressione: | Secondo quanto richiesto |
Porto: | Qingdao |
Ventilatore centrifuga ad alta pressione (9-19/ 9-26)
Breve introduzione
La copertura esterna e la girante del soffiatore d'aria adottano un materiale FRP resistente alla corrosione e di elevata prestazione, il soffiatore d'aria è completamente antiseptico per punire, può inviare gas corrosivi,come acido,alcali, ecc.Il soffiatore d'aria è ad alta efficienza., la pressione del vento è grande, il rumore è basso, può inviare con il gas della tubazione a lunga distanza. può fabbricare il soffiatore d'aria in acciaio come richiesto.
La domanda
Il ventilatore centrifugo della serie 9-19 può essere utilizzato nei luoghi che necessitano di ventilazione, come fabbrica, magazzino, hotel,
Il prodotto può essere utilizzato nella cucina di hotel e ristoranti, per estrarre il fumo oleoso.
utilizzato per lo scambio d'aria, la riduzione della temperatura e l'estrazione della polvere in cantine, cinema, palestra, ecc.
La forma del parametro
Articolo | dimensione (mm) | Velocità di rotazione (r/min) | - No, no, no, no. | Flusso (m3/h) | Pressione (Pa) | Potenza ((kw) |
4A | 435×587×715 | 2900 | 1 | 824 | 3584 | 2.2 |
2 | 970 | 3665 | ||||
3 | 1116 | 3647 | ||||
4 | 1264 | 3579 | ||||
5 | 1410 | 3507 | 3 | |||
6 | 1558 | 3384 | ||||
7 | 1704 | 3253 | ||||
4.5A | 449 × 661 × 782 | 2900 | 1 | 1174 | 4603 | 4 |
2 | 1397 | 4684 | ||||
3 | 1616 | 4672 | ||||
4 | 1839 | 4580 | ||||
5 | 2062 | 4447 | ||||
6 | 2281 | 4297 | 5.5 | |||
7 | 2504 | 4112 | ||||
5A | 549×734×868 | 2900 | 1 | 1610 | 5697 | 7.5 |
2 | 1932 | 5768 | ||||
3 | 2254 | 5740 | ||||
4 | 2576 | 5639 | ||||
5 | 2844 | 5517 | ||||
6 | 3166 | 5323 | ||||
7 | 3488 | 5080 | 11 | |||
5.6A | 638×821×962 | 2900 | 1 | 2262 | 7182 | 11 |
2 | 2714 | 7273 | ||||
3 | 3167 | 7236 | ||||
4 | 3619 | 7109 | ||||
5 | 3996 | 6954 | 18.5 | |||
6 | 4448 | 6709 | ||||
7 | 4901 | 6400 | ||||
6.3A | 782×925×1085 | 2900 | 1 | 3220 | 9149 | 18.5 |
2 | 3865 | 9265 | ||||
3 | 4509 | 9219 | ||||
4 | 5153 | 9055 | ||||
5 | 5690 | 8857 | 30 | |||
6 | 6334 | 8543 | ||||
7 | 6978 | 8148 |
Altre specifiche sono disponibili!
Jinan Shuangyi Environment Engineering Co., Ltd. (Shuangyi)I nostri prodotti principali sono torri di raffreddamento, serbatoi d'acqua, ventilatori d'aria, condotte di ventilazione, valvole ignifughe, valvole di estraczione di fumo,strutture di laboratorio e materiali compositi.
Informazioni di contatto:
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996