Dettagli:
|
Tipo: | Ventilatore di flusso assiale, ventilatore centrifuga | Industria applicabile: | Alberghi, fabbriche, fabbriche di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, opere di costruz |
---|---|---|---|
Tipo di corrente elettrica: | Climatizzazione | Montaggio: | Ventilatore a condotto |
Materiale della lama: | Acciaio inossidabile | Voltaggio: | 380V,50HZ |
Garanzia: | 1 anno | Servizio post-vendita: | Supporto online |
Specificità: | Fabbricazione a partire da prodotti di base | Portata della capacità corrente (m3/h): | 1300~21000 |
Intera gamma di pressione (PA): | 130~1100 | Potenza delle macchine elettriche (KW): | 0.2~11 |
Potere interno: | 0.2~84,9 kW | Voltaggio (V): | 380 |
Corrente (A): | 047~16.30 | Motore KW-numero di pali: | 0.25 ~ 7.5 |
Porto: | QINGDAO, TIANJIN |
Sopratore di aria condizionata/ventilatori di scarico a doppio ingresso
•Parti opzionali:accoppiamento flessibile, ammorbiditore variabile della palla d'entrata, ammorbiditore, attuatore elettrico, motore con regolazione della frequenza e della velocità variabile, convertitore di frequenza, motorino per avviamento morbido; •Impeller è regolato con la prova di bilanciamento statico e dinamico. •In retromarcialamelle •Acquacasa di cuscinetti raffreddata •Prevenzione delle perdite di olioprogettazione per la cabina portante •Lungodurata di vita •Grandivolume d'aria, basso rumore, elevata efficienza •Facile.installazione e funzionamento •SuperioreServizio di progettazione e produzione su misura.
|
Su Shuangyi
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996