Dettagli:
|
Tipo: | Ventilatore centrifugo | Industria applicabile: | Alberghi, fabbriche, fabbriche di alimenti e bevande, aziende agricole, uso domestico, negozi di ali |
---|---|---|---|
Tipo di corrente elettrica: | Climatizzazione | Materiale della lama: | FRP |
Montaggio: | Libero in piedi | Voltaggio: | 380 V 50 Hz 3 fasi |
Garanzia: | 1 anno | Servizio post-vendita fornito: | Supporto online |
Tipo di motore: | Y90S-4 | Potenza del motore: | 1.1 KW-18KW |
Pressione: | 500-333 Pa | Giri la velocità: | 1450 r/min o 960 r/min o 2900 r/m |
I bulloni toccano il terreno: | 4 serie M8x220 | Colore: | Bianco |
Materiale: | Acciaio | CFM: | 200-16600 |
Nome: | ventilatori di scarico per cucina a centrifuga | Porto: | Porto di Qingdao |
Ventilatori di scarico da cucina a foglia di acciaio galvanizzato
1Introduzione della macchina:
Scopo: CQ serie Ventilatore centrifugo marino può trasportare aria, aria marina contenente nebbia salata e contenente nebbia di olio, batteria evaporazione naturale di una piccola quantità di aria corrosiva acida come vapore.Il ventilatore è applicabile a varie ventilazioni di cabina nelle naviIl ventilatore ha dimensioni ridotte, peso leggero, basso rumore, basse vibrazioni, buon anticorrosivo e buona tenuta all'aria, coppia di avvio,piccole, oscillazione, resistenza alle vibrazioni e resistenza agli urti, ecc.
2.Parametri tecnici:
Modello | Velocità ((r/min) | Volume dell'aria (m3/h) | Pressione totale (pa) | Rumore (A) | Potenza ((KW) |
CQ1-J | 2900 | 400 | 290 | 70 | 0.12 |
CQ2-J | 2900 | 500 | 590 | 70 | 0.37 |
CQ3-J | 2900 | 800 | 590 | 72 | 0.37 |
CQ4-J | 2900 | 1800 | 590 | 75 | 0.75 |
CQ5-J | 1450 | 2500 | 590 | 75 | 1.1 |
CQ6-J | 1450 | 3500 | 590 | 80 | 1.5 |
CQ7-J | 1450 | 6000 | 590 | 80 | 2.2 |
CQ8-J | 960 | 8000 | 590 | 84 | 3 |
CQ9-J | 960 | 10000 | 590 | 84 | 4 |
CQ10-J | 2900 | 900 | 1180 | 76 | 0.75 |
CQ11-J | 2900 | 1500 | 1180 | 80 | 1.1 |
CQ12-J | 2900 | 2200 | 1180 | 80 | 1.5 |
CQ13-J | 2900 | 2800 | 1180 | 85 | 2.2 |
CQ14-J | 1450 | 5000 | 1180 | 85 | 4 |
CQ15-J | 1450 | 7500 | 1180 | 90 | 5.5 |
CQ16-J | 1450 | 9000 | 1180 | 90 | 5.5 |
CQ17-J | 1450 | 12000 | 1180 | 90 | 7.5 |
CQ18-J | 2900 | 600 | 1960 | 74 | 0.75 |
CQ19-J | 2900 | 2000 | 1960 | 85 | 2.2 |
CQ20-J | 2900 | 3500 | 1960 | 90 | 4 |
CQ21-J | 2900 | 5000 | 1960 | 90 | 5.5 |
CQ22-J | 1450 | 9000 | 1960 | 90 | 11 |
CQ23-J | 2900 | 800 | 4410 | 84 | 2.2 |
CQ24-J | 2900 | 1000 | 1960 | 75 | 1.1 |
CQ25-J | 2900 | 12000 | 2450 | 99 | 18.5 |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996