Dettagli:
|
Tipo: | Ventilatore di flusso assiale | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di produzione, offic |
---|---|---|---|
Tipo di corrente elettrica: | Climatizzazione | Montaggio: | Libero in piedi |
Materiale della lama: | FRP/GRP | Voltaggio: | 380 V, 50 Hz o altri |
Garanzia: | 1 anno | Servizio post-vendita: | Supporto online |
Dimensione: | 400/500/600/800/1000 mm | Purificazione: | 10-20 |
Tipo di guida: | Motorizzazione diretta | Angolo: | Come richiesto |
Colore: | Qualsiasi colore è disponibile | Modello: | Ventilatore di portata assiale/ventilatore assiale/soffiatore assiale |
Tipo: | Flusso assiale | Materiale: | FRP |
Motore: | Prova esplosione | base: | opzionale |
Porto: | Qingdao |
Popolare ventilatore di scarico a flusso assiale
1.Alto volume d'aria,Stabile e affidabile
2Basso rumore, bello.
3.Semplice struttura, facile da assemblare e smontare.
4- L'angolo di differenziazione della girante può essere scelto in base ai vostri bisogni, 15, 20, 25,30,35
5.Applicazione diffusa
Modello | Velocità di rotazione | Flusso d'aria | Pressione totale | Potenza del motore |
2.8 | 2900 | 2838 | 176 | 0.25 |
|
| 2912 | 184 | 0.25 |
|
| 3068 | 196 | 0.25 |
| 1450 | 1419 | 44 | 0.04 |
|
| 1456 | 46 | 0.04 |
|
| 1534 | 49 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 4040 | 224 | 0.37 |
|
| 4146 | 232 | 0.55 |
|
| 4368 | 246 | 0.55 |
| 1450 | 2020 | 56 | 0.06 |
|
| 2073 | 58 | 0.06 |
|
| 2184 | 62 | 0.06 |
3.55 | 2900 | 5782 | 284 | 0.75 |
|
| 5934 | 296 | 0.75 |
|
| 6252 | 316 | 1.1 |
| 1450 | 2891 | 71 | 0.09 |
|
| 2967 | 74 | 0.09 |
|
| 3126 | 79 | 0.12 |
Le specifiche personalizzate sono disponibili!
1- pacchetto standard di esportazione
2.imballaggio personalizzato
Contatti
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996