Dettagli:
|
Tipo: | Ventilatore di flusso assiale | Industria applicabile: | Alberghi, fabbriche, fabbriche di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, negozi di alimen |
---|---|---|---|
Tipo di corrente elettrica: | Climatizzazione | Montaggio: | Ventilatore a parete |
Materiale della lama: | Plastica, FRP | Voltaggio: | 380V 50Hz |
Garanzia: | 1 anno | Servizio post-vendita fornito: | Supporto online, ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare |
Materiale:: | FRP | Vantaggio:: | Basso rumore, peso leggero |
Garanzia:: | 12 mesi | Porto: | QINGDAO, TIANJIN |
Ventilatore a prova di esplosione, ventilatore di scarico di ventilazione
Specificità:
1Struttura semplice, basso rumore, bassa pressione.
2L'angolo di differenziazione della girante può essere scelto in base alle vostre esigenze, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°.
3.100% di prova di prestazioni prima della spedizione.
4Complessivamente 13 tipi di differenze basate sulle dimensioni della girante, compresi compresi diametro 280 mm, diametro 315 mm, diametro 355 mm, diametro 400 mm, diametro 450 mm, diametro 500 mm, diametro 560 mm, diametro 630 mm, diametro 710 mm, diametro 800 mm, diametro 900 mm,1000 mm di diametro, 1120 mm di diametro.
5Le motrici sono state guidate direttamente dal generatore di energia.
Il motore del ventilatore a flusso assiale ZHT-35 è migliorato, la perdita di flusso d'aria è ridotta.Rafforziamo la saldatura delle lame e dell' impeller in modo che le lame possano evitare di rompersiIl ventilatore assiale della serie ZHT-35 è suddiviso in 5 tipi di angolo di installazione della lama quali 15°, 20°, 25°, 30°, 35°.
6) Il ventilatore assiale in FRP può essere applicato a:
Il ventilatore assiale di tipo ZHT-35 è ampiamente utilizzato in fabbriche, magazzini, uffici, case residenziali per ventilare o migliorare la dissipazione del calore.
L'aria trasferita non deve essere corrosiva, non deve contenere polveri notevoli e la temperatura dell'aria non deve superare i 60 °C.
L'elenco dei parametri e del modello di scelta del ventilatore assiale in FRP:
Modello (n.) | Potenza del motore (Kw) | Regolabile Lamella angolare | Velocità di rotazione (r/min) | Flusso volumetrico (m3/h) | Pressione totale ((Pa) |
2.8 | 0.12 ~ 0.37 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 2900 | 1224~2778 | 128~186 |
0.025 ~ 0.04 | 1450 | 613~1392 | 32-46.6 | ||
3.15 | 0.18-0.55 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35°. | 2900 | 1944~4155 | 170.1~247 |
0.025 ~ 0.09 | 1450 | 972~2078 | 42.5~61.7 | ||
3.55 | 0.37 ~ 1.1 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35°. | 2900 | 2783-5951 | 216.1~313.6 |
0.04~0.12 | 1450 | 13942981 | 54-78.4 | ||
4 | 0.75 ~ 2.2 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35°. | 2900 | 3980 ~ 8500 | 274.3~398.2 |
0.09 ~ 0.25 | 1450 | 19934261 | 68.6~99.5 | ||
4.5 | 0.12 ~ 0.37 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35°. | 1450 | 2838 ~ 6067 | 86.8~126 |
5 | 0.25 a 0.75 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35°. | 1450 | 4289-8712 | 112.6~164.6 |
0.37 | 960 | 2839 ~ 5768 | 49.1~71.8 | ||
5.6 | 0.37 ~ 1.1 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 1450 | 6025~12239 | 140.9~206 |
0.37 | 960 | 3989-8103 | 61.8-90.3 | ||
6.3 | 0.75 ~ 2.2 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 1450 | 8579~17426 | 178.3~260.7 |
0.37 ~ 0.75 | 960 | 5680-11534 | 78.2~114.3 | ||
7.1 | 1.5~4 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 1450 | 1228024944 | 226.5~311.1 |
0.75 ~ 1.1 | 960 | 8130~16514 | 99.3~145.2 | ||
8 | - Tre o sette.5 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 1450 | 17567 ~ 35682 | 287.6~420.3 |
0.75 ~ 2.2 | 960 | 11630~23624 | 126.1~184.2 | ||
9 | 1.5~4 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 960 | 16560~33937 | 159.5~233.2 |
10 | 2.2~7.5 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 960 | 22716~46141 | 197-287 anni.9 |
11.2 | 4 ~ 11 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 960 | 31914~64825 | 247~361.1 |
Contatto:
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996