|
Dettagli:
|
| Tipo: | Altri | Industria applicabile: | Alberghi, fabbriche, fabbriche di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, opere di costruz |
|---|---|---|---|
| Supporto personalizzato: | OEM, OBM | Materiale della lama: | FRP |
| Montaggio: | Ventilatore di tetto | Garanzia: | 1 anno |
| Servizio post-vendita fornito: | Supporto online | Tipo: | ventilatore installato sul tetto |
| Materiale: | FRP | Nome del prodotto: | Ventilatore di scarico da tetto |
| Porto: | Qingdao |
Ventilatore di scarico per tetto di edifici
![]()
Breve introduzione
Vantaggi:basso rumore, elevata efficienza, resistenza alla corrosione, peso leggero, struttura compatta, aspetto bello, funzionamento affidabile, semplice installazione, facile manutenzione e così via.
Struttura:Il prodotto è costituito da motore, girante, condotto, cappuccio, componenti di trasmissione, ammortizzatori a foglia sciolta, reti antiuccello, reti di sicurezza e altri componenti.
![]()
PArameters
| Numero modello. | Diametro dell'impellente | Velocità di rotazione | Capacità dell'aria sotto pressione statica diversa | Potenza | ||
| 49 Pa | 98Pa | 147 Pa | ||||
| 2.5 | 250 | 1400 | 927 | 740 | 432 | 0.06 |
| 3 | 300 | 1400 | 1784 | 1120 | 840 | 0.09 |
| 3.5 | 350 | 1400 | 2930 | 2010 | 1130 | 0.12 |
| 4 | 400 | 1400 | 4800 | 3920 | 2710 | 0.25 |
| 4.5 | 450 | 1400 | 8431 | 6870 | 5810 | 0.55 |
| 5 | 500 | 1400 | 9300 | 8024 | 7430 | 0.55 |
| 5.5 | 550 | 1400 | 14530 | 9765 | 8740 | 0.75 |
| 6 | 600 | 910 | 16052 | 13740 | 10420 | 0.75 |
| 7 | 700 | 910 | 20350 | 18330 | 15400 | 1.5 |
| 8 | 800 | 910 | 25200 | 23500 | 20370 | 1.5 |
| 9 | 900 | 720 | 34340 | 26500 | 22700 | 2.2 |
| 10 | 1000 | 720 | 43200 | 33430 | 24350 | 2.2 |
Su Shuangyi
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996