|
Dettagli:
|
Tipo: | Ventilatore di flusso assiale, ventilatore di scarico | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di produzione, offic |
---|---|---|---|
Supporto personalizzato: | Produttori OEM | Tipo di corrente elettrica: | Climatizzazione |
Montaggio: | Libero in piedi | Materiale della lama: | FRP o metallo |
Voltaggio: | 220V/380V | Garanzia: | 1 anno |
Servizio post-vendita fornito: | Supporto tecnico video, sì | Componenti fondamentali: | Motore |
Materiale: | FRP, acciaio | Fornitore di alimentazione: | 380V 50hz personalizzato |
Installare: | Parete, tetto, autonomia | Colore: | personalizzato |
Applicazione: | Fuoco e fumo | Utilizzatori: | Anti-esplosione |
Volti: | personalizzato | Porto di carico: | Qingdao |
1, Applicazione
I ventilatori di scarico di fumo HTF per la lotta contro gli incendi sono utilizzati principalmente per edifici alti, oasthouse, garage sotterraneo, metropolitana, galleria e altri luoghi per il fumo di scarico e la ventilazione antincendio.
2, Caratteristiche
Secondo il metodo GA211-1999 di prova della resistenza ad alte temperature del ventilatore antincendio, può funzionare per più di 40 minuti quando la temperatura raggiunge i 280°C. Quando la temperatura del mezzo raggiunge i 100°C,il ventilatore può funzionare per almeno 20 ore senza danni.
3, il mezzo di trasmissione
Il mezzo di trasmissione è l'aria o l'aria di fumo.
4, Tipo
Il ventilatore di scarico del fumo di incendio è diviso in 3 tipi orizzontali, verticali e di armadio; il tipo verticale viene utilizzato per il tetto.
5Risparmia energia
Questo ventilatore antincendio ha una velocità singola e doppia velocità due tipi di ventilatore.
6, basso rumore
In base alle esigenze del luogo di installazione, questo tipo di ventilatore può essere dotato di un riduttore del rumore all'esterno.
7- Personalizzato.
Se l'elenco di parametri di seguito può soddisfare, possiamo progettare appositamente secondo la vostra richiesta.
Numero | Velocità di rotazione ((r/min) | Flusso3/h) | Premere completamente ((Pa) | Potenza ((kW) |
4 | 2900 | 5376-3584 | 302-508 | 1.1 |
4.5 | 2900 | 7655-5103 | 383-643 | 2.2 |
5 | 2900 | 10500-7000 | 473-794 | 3.0 |
5.6 | 2900 | 14752-9834 | 593 - 996 | 5.5 |
6.3 | 1450 | 10502-7001 | 188-315 | 1.5 |
7.1 | 1450 | 15032-10022 | 238-400 | 2.2 |
8 | 1450 | 21504-14336 | 303-508 | 4.0 |
960 | 14237-9491 | 133-223 | 1.5 | |
9 | 1450 | 30618-20412 | 383-643 | 7.5 |
960 | 20271-13514 | 168-282 | 2.2 | |
10 | 1450 | 42000-28000 | 473-794 | 15 |
960 | 27807-18538 | 207-348 | 5.5 | |
11.2 | 1450 | 59007-39338 | 593 - 996 | 22 |
960 | 39067-26044 | 260-437 | 7.5 | |
12.5 | 960 | Altri tipi di apparecchi | 324-544 | 11 |
720 | 40733-27155 | 182-306 | 5.5 | |
14 | 960 | 76032-50868 | 406-682 | 18.5 |
720 | 57227-38151 | 229-384 | 7.5 | |
16 | 960 | 113897-75931 | 530-890 | 37 |
720 | 85423-56949 | 299-501 | 15 |
Benvenuti alla Shuangyi Environment Engineering Co., Ltd.
Pls sentitevi liberi di contattarmi
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996