|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Impianti di produzione, aziende agricole, tipografie, opere di costruzione, energia e miniere, altri |
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Casella di marcia, recipiente a pressione, pompa, ingranaggio, cuscinetto, motore, motore, PLC |
| Materiale: | Cassa in compensato, frp/acciaio inossidabile | Peso: | 300-9500KG, 50-1000kg |
| Dimensione: | diversi come ogni modello | Potenza: | 0.36KW |
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 6-12kg/h |
| Peso (kg): | 5000 CHILOGRAMMI | Utilizzatori: | Spinta |
| Modello: | Serie SSR | Valvola rotativa: | Ferro fuso |
| Pressione: | 10 ~ 60kpa | Volume: | 0.8~56 m3/m |
| Calibro: | 50~200A | Codice SGS: | 8414599099 |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996