Dettagli:
|
Tipo: | Ventilatore di flusso assiale, ventilazione a ciclo | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di produzione, offic |
---|---|---|---|
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Tipo di corrente elettrica: | Climatizzazione |
Montaggio: | Ventilatore a parete | Materiale della lama: | Leghe di alluminio |
Voltaggio: | 120V, 220V/380V | Garanzia: | 1 anno |
Servizio post-vendita fornito: | Supporto online | Componenti fondamentali: | Motore, Louver |
Nome del prodotto: | Ventilatore a parete | Applicazione: | Impianto, magazzino, officina, ecc. |
Utilizzatori: | Uscita del ventilatore | Motore: | a prova di esplosione e a prova di umidità |
Installazione: | Parete |
Modello | Diametro ((mm) | Volume dell'aria (m3/h) | Potenza ((kw) | Rumore (dB) | Dimensione ((mm) |
2.5 | 250 | 960 | 0.025 | 54 | 360*360*220 |
2.8 | 280 | 1331 | 0.025 | 54 | 400*400*220 |
3.15 | 315 | 1895 | 0.04 | 55 | 430*430*230 |
3.55 | 355 | 2712 | 0.09 | 56 | 465*465*240 |
4 | 400 | 3879 | 0.18 | 61 | 510*510*250 |
4.5 | 450 | 5500 | 0.25 | 63 | 560*560*270 |
5 | 500 | 7500 | 0.37 | 67 | 630*630*290 |
7.7 | 770 | 20000 | 0.55 | 55 | 900*900*400 |
9.3 | 930 | 34000 | 0.75 | 65 | 1060*1060*400 |
11.1 | 1110 | 39000 | 0.75 | 70 | 1220*1220*400 |
12.5 | 1250 | 46000 | 1.1 | 75 | 1380*1380*400 |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996