Dettagli:
|
Industria applicabile: | Impianto di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, opere di costruzione, energia e miniere | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore |
Condizione: | Nuovo | Tipo di raffreddamento: | Contro flusso |
Materiale: | FRP | Voltaggio: | 380/415v |
Potenza: | 2200 | Dimensione ((L*W*H): | 2820 mm x 2900 mm |
Peso: | 695 CHILOGRAMMI | Garanzia: | 12 mesi |
Punti chiave di vendita: | Sostenibile | Tipo: | Torre di raffreddamento a corrente contraria in plastica e FRP da 100 tonnellate e a basso rumore |
Progettazione della temperatura di entrata dell'acqua: | 40℃ | Progettazione della temperatura di uscita dell'acqua:: | 35℃ |
Progettazione della temperatura della lampadina umida: | 28℃ | Materiale del fan: | FRP |
Testa dell'irrigatore: | ABS | Riempire: | PVC |
Hardware: | acciaio di hdg | Conchiglia: | FRP |
forma: | Tondo o quadro | Porto: | Qingdao |
Torre di raffreddamento in FRP controcorrente a basso rumore da 100 tonnellate
Descrizione della produzione:
Performance eccellente
La progettazione di ottimizzazione completa fa sì che la torre di raffreddamento YDFH allochi l'acqua, il campo di flusso d'aria sia uniforme, le prestazioni complessive raggiungano il massimo.
Qualità eccellente
Seleziona il riempitore brevettato di alta qualità, lo spruzzatore di tipo bersaglio per assegnare l'acqua, la torre di raffreddamento a uso speciale, tutti sigillare il motore elettrico,il soffiatore ad aria a lame larghe e il sistema di trasmissione a cintura di ottimizzazione; Il guscio utilizza i materiali composti FRP, il colore è brillante, la superficie luminosa e pulita, anti-invecchiamento, non sbiadire, provoca il servizio torre di raffreddamento a lungo tempo mantenere nuovo.
Protezione dell'ambiente e risparmio energetico
Utilizzato il riempitore di acqua versata con raccoglitore di acqua, controllerà la perdita di acqua in deriva dello 0,1 per cento sotto, distribuire il lavandino con copertura per prevenire la contaminazione del ciclo dell'acqua;seleziona le lame larghe, ventilatore a bassa velocità, per ridurre l'uscita della pressione dinamica perdita di risparmio energetico efficacemente e la protezione dell'ambiente.
Rumore ultra basso
Il riduttore di velocità utilizza cuscinetti importati, il soffiatore d'aria con lame larghe, bassa velocità del vento, consente al rumore del soffiatore d'aria di essere sotto il controllo attivo; utilizza il divisore di flusso di eliminazione del rumore,lo spray distribuisce l'acqua e il riempitore di design unico, ridurrà notevolmente il rumore della caduta di acqua spruzzata.
Piccole dimensioni, peso leggero
Dopo il progetto di ottimizzazione CAD di Solid Edge, il limite massimo della torre di raffreddamento riduce l'area; la struttura del corpo della torre utilizza lo scheletro in acciaio zinco a caldo e materiali composti in FRP,ridotto il peso corporeo della torre.
I parametri dei dati della torre di raffreddamento
Modello | Volume dell'acqua di raffreddamento m3/h | Potenza nominale kW | Dimensioni esterne ((mm) | Diametro del soffiatore mm | pressione dell'acqua di arrivo 104Pa | Peso morto kg | Peso di rotazione kg | |
B | H | |||||||
YDFN-100 | 100 | 3.0 | 2600 | 4170 | 1800 | 6.0 | 1320 | 2510 |
YDFN-125 | 125 | 4.0 | 2600 | 4170 | 1800 | 6.0 | 1470 | 2970 |
YDFN-150 | 150 | 4.0 | 3000 | 4470 | 2400 | 6.0 | 1750 | 3550 |
YDFN-175 | 175 | 5.5 | 3000 | 4470 | 2400 | 6.0 | 1880 | 3950 |
YDFN-200 | 200 | 5.5 | 3600 | 4710 | 2800 | 6.4 | 2160 | 4560 |
YDFN-250 | 250 | 7.5 | 3600 | 4710 | 2800 | 6.4 | 2450 | 5100 |
YDFN-300 | 300 | 7.5 | 4300 | 5400 | 3400 | 6.4 | 2980 | 6580 |
YDFN-350 | 350 | 11.0 | 4300 | 5400 | 3400 | 6.4 | 3440 | 7550 |
YDFN-400 | 400 | 11.0 | 4800 | 5740 | 3800 | 6.4 | 4100 | 8920 |
YDFN-500 | 500 | 15.0 | 5300 | 6030 | 3800 | 6.8 | 4970 | 11450 |
YDFN-600 | 600 | 15.0 | 6000 | 6420 | 4200 | 6.8 | 6570 | 13700 |
YDFN-750 | 750 | 22.0 | 6800 | 7110 | 4200 | 6.8 | 8500 | 17580 |
YDFN-900 | 900 | 30.0 | 7300 | 7690 | 4700 | 7.0 | 9840 | 19860 |
YDFN-1000 | 1000 | 30.0 | 7800 | 8100 | 4700 | 7.0 | 11550 | 24100 |
Mostra di immagini
Jinan Shuangyi Environment Engineering Co., Ltd. (Shuangyi)I nostri prodotti principali sono torri di raffreddamento, serbatoi d'acqua, ventilatori d'aria, condotte di ventilazione, valvole ignifughe, valvole di estraczione di fumo,strutture di laboratorio e materiali compositi.
Informazioni di contatto:
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996