|
Dettagli:
|
| Industria applicabile: | Impianto di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, aziende agricole, negozi di alimenti, opere | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
|---|---|---|---|
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore |
| Condizione: | Nuovo | Tipo di raffreddamento: | Contro flusso |
| Materiale: | FRP, FRP | Voltaggio: | 380V, 220V... |
| Potenza: | personalizzato | Dimensione ((L*W*H): | personalizzato |
| Peso: | 3697 kg | Garanzia: | 1 anno |
| Punti chiave di vendita: | Sostenibile | volume dell'acqua di raffreddamento ((m3/h): | 100-1000 |
| Diametro del soffiatore d'aria ((mm): | 1800-4700 | Potere stimato (chilowatt): | 3-30 |
| pressione dell'acqua di arrivo 104Pa: | 6-7 | Tipo di prodotto: | torre di raffreddamento |
| Tipo di capacità: | Di bassa potenza | Porto: | Qingdao |
Sistema di raffreddamento a tipo chiuso ad alta efficienza con torre di raffreddamento a flusso inverso
![]()
Caratteristiche:
1. Buona forma con piccole dimensioni esterne, peso leggero
2Struttura ottimale
3Il corpo della torre di raffreddamento è in FRP, che è anti-invecchiamento, anti-corrosione, senza sbiadimento e distorsione.
4. Min. Rumore: per ridurre al minimo il rumore è utilizzato il soffiatore a basso rumore e la tecnologia unica di eliminazione del rumore
Descrizione del prodotto:
1. con un funzionamento affidabile: tutte le staffe della struttura in acciaio sono galvanizzate e resistenti alla corrosione.
2. Semplice funzionamento e manutenzione: sistema di controllo intelligente CTNC è adottato per realizzare la gestione senza lavoro
3Gli angoli di tutti i ventilatori sono regolatori e di flusso assiale, che sono realizzati in plastiche avanzate.
4Tutti i motori sono sigillati, che possono essere utilizzati in condizioni meteorologiche e condizioni difficili.
Specificità:
| Modello | Unità ((mm) Abbreviazione | 600T | 700T | 800T | 1000T | |
| DATI | Flusso nominale | m3/h | 500 | 560 | 626.4 | 781.2 |
| Volume dell'aria | CMM | 3750 | 4200 | 5000 | 5400 | |
| Motore | KW | 15 | 18.5 | 22 | 22 | |
| Livello di rumore | Dba | 65 | 66 | 73 | 74 | |
| Peso netto | Peso totale | 3950 | 4050 | 4700 | 4900 | |
| Peso bagnato | Peso totale | 9350 | 9450 | 11900 | 12100 | |
| PIPING | Ingresso dell'acqua | D.I. | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Sfoglio dell'acqua | WO | 250 | 250 | 300 | 300 | |
| Superfluo | Della | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Drenaggio | DR | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Valore del flusso | FV | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| Fornitura rapida | QS | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| Altezza | Torre | TH | 5280 | 5480 | 5630 | 5830 |
| Motore | MH | 840 | 840 | 940 | 940 | |
| Casing | CH | 2430 | 2630 | 2680 | 2880 | |
| Ingresso dell'aria | Ah, sì. | 910 | 910 | 910 | 910 | |
| Bacino idrografico | C.V. | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Ingresso dell'acqua | IH | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Sfoglio dell'acqua | Oh, sì. | |||||
| Fondazione | FH | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Diametro | Ventilatore di scarico | ED | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| Bacino idrografico | WD | 6800 | 6800 | 7600 | 7600 | |
| Fondazione | FD | 6500 | 6500 | 7500 | 7500 | |
| Ancoraggio | BD | Φ25*450*64 | ||||
| Materiale | Tipo di azionamento | Diretto |
| Ventilatore di scarico | F.R.P./ALUMINIUM ALLOY | |
| Motore | TEFG | |
| SOSTENZA del motore | Acciaio galvanizzato | |
| FAN GUARD | Acciaio galvanizzato | |
| Casing | Poliester rinforzato di fibra di vetro | |
| BACCINO D'ACQUA | Poliester rinforzato di fibra di vetro | |
| Sistema di spruzzatura | ALUM ALLOY/PVC PIPE | |
| TEMSION BAR | G.I.STEEL | |
| Eliminatore | Poliester rinforzato di fibra di vetro | |
| Supporto dell'entrata d'aria | G.I.STEEL & P.V.C. MESH | |
| SOSTENZA della torre | Poliester rinforzato di fibra di vetro | |
| Scala | Acciaio galvanizzato | |
| PIPING | P.V.C. | |
| SOSTENZIONE IN-FILL | POLY & G.I.STEEL | |
| IN-FILL | Film in PVC |
![]()
![]()
![]()
Benvenuti alla Shuangyi Environment Engineering Co., Ltd.
Pls sentitevi liberi di contattarmi:
Rita.
Direttore commerciale internazionale
Til: 0531-88220611
Mob:0086-13255693170
E-mail: cnfrp365 (indirizzo) shuangyifrp.com
Skype: cnfrp369
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996