Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macc | Localizzazione dello showroom: | Turchia, Francia, Germania, Filippine, Arabia Saudita, Messico, Russia, Spagna, Thailandia, Marocco, |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore |
Condizione: | Nuovo | Tipo di raffreddamento: | Contro flusso |
Materiale: | Metallo, FRP, acciaio inossidabile | Voltaggio: | 220V/380V/480V |
Potenza: | 0.5-30kw | Dimensione ((L*W*H): | 1000*8900**6800 |
Peso: | 8900 KG | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo | Rumore di punto standard dB ((A)): | 57-60 |
forma: | Forma rotonda | volume dell'acqua di raffreddamento ((m3/h): | 100-1000 |
Tipo di prodotto: | torre di raffreddamento | Tipo di capacità: | Carro pesante |
Porto: | Qingdao |
torre di raffreddamento dell'acqua ((forma rotonda,12m3/h-1000m3/h)
Tabella dei parametri delle torri di raffreddamento a flusso avverso industriali rotonde della serie GBL3
Flusso d'acqua (m3/h) | T=28°CCapacità dell'acqua di raffreddamento ((m3/h) | T=27°C°CCapacità dell'acqua di raffreddamento ((m3/h) | Dimensione principale (mm) | Capacità d'aria (m)3/h) | Diametro del soffiatore d'aria (mm) | Potenza del motore (kw) | Peso (kg) | Pressione dell'acqua di entrata | ||||||
T=10°C | T=20°C | T=25°C | T=10°C | T=20°C | T=25°C | Altezza totale | Diametro massimo | Peso morto | Peso di rotazione | |||||
70 | 70 | 64 | 56 | 77 | 68 | 60 | 3294 | 3134 | 49800 | 1800 | 2.2 | 943 | 3034 | 2.86 |
80 | 80 | 73 | 65 | 88 | 78 | 68 | 3544 | 3134 | 54000 | 1800 | 3.0 | 1003 | 3230 | 3.15 |
100 | 100 | 91 | 83 | 110 | 96 | 85 | 3553 | 3723 | 71300 | 2400 | 3.0 | 1695 | 4125 | 2.90 |
125 | 125 | 114 | 100 | 137 | 120 | 106 | 3803 | 3723 | 84000 | 2400 | 4.0 | 1835 | 4461 | 3.15 |
150 | 150 | 136 | 119 | 166 | 145 | 127 | 3835 | 4342 | 106000 | 2800 | 4.0 | 2132 | 5592 | 3.01 |
200 | 200 | 180 | 159 | 220 | 191 | 169 | 4223 | 5134 | 141300 | 3400 | 5.5 | 3408 | 9080 | 3.50 |
250 | 250 | 225 | 199 | 275 | 239 | 212 | 4473 | 5134 | 167900 | 3400 | 7.5 | 3697 | 9743 | 3.75 |
300 | 300 | 270 | 240 | 332 | 290 | 253 | 4618 | 6044 | 212000 | 3800 | 11.0 | 4180 | 12560 | 3.60 |
Benvenuti alla Shuangyi Environment Engineering Co., Ltd.
Pls sentitevi liberi di contattarmi:
Rita Gao
Tel: 0531-8987 9218
Mob: 0086-155 5419 5354
E-mail: cnfrp365 shuangyifrp.com
Skype: cnfrp369
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996