Dettagli:
|
Tipo: | Ventilatore a flusso assiale, ventilatore di scarico del tetto, ventilatore del tetto | Industria applicabile: | Negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, stabilimenti di produzione, officine di |
---|---|---|---|
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Tipo di corrente elettrica: | DC |
Montaggio: | ISOLATO | Materiale della lama: | Prodotti di plastica |
Voltaggio: | 110V/ 220V | Garanzia: | 1 anno |
Servizio post-vendita: | Ricambi gratuiti | Componenti fondamentali: | Motori, altri |
Applicazione: | Sopra il tetto | Diametro del fan: | 200-1200mm |
Materiale: | FRP/Aluminio | Motore: | Motore 100% rame |
Numero modello. | velocità di rotazione r/min | Flusso d'aria m3/h | Pressione totale Pa | Potenza del motore kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996