Dettagli:
|
Tipo: | Ventilatore di flusso assiale | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macc |
---|---|---|---|
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Tipo di corrente elettrica: | Climatizzazione |
Montaggio: | Libero in piedi | Materiale della lama: | Prodotti di plastica |
Voltaggio: | 115/230V | Garanzia: | 1 anno |
Servizio post-vendita: | Supporto online | Componenti fondamentali: | Motori, altri |
Volume: | 0.125-1500 m3 | Materiale: | GRP |
Marchio: | Cina Shuangyi | Funzione: | Acqua di stoccaggio per l'acqua potabile e altri usi |
Numero modello. | velocità di rotazione r/min | Flusso d'aria m3/h | Pressione totale Pa | Potenza del motore kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996