Dettagli:
|
Tipo: | Altri, di tipo assemblato | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di produzione, offic |
---|---|---|---|
Supporto personalizzato: | OEM, ODM | Materiale della lama: | Ferro fuso |
Montaggio: | Ventilatore da soffitto | Potenza: | / |
Voltaggio: | / | Garanzia: | 1 anno |
Servizio post-vendita fornito: | Supporto online, supporto online | Componenti fondamentali: | Motore, cambio |
Materiale: | Acciaio galvanizzato a caldo | Capacità: | 0.125-1500 m3 |
Spessore del piatto: | 1mm-6mm | forma: | Forma quadrata |
Numero modello. | velocità di rotazione r/min | Flusso d'aria m3/h | Pressione totale Pa | Potenza del motore kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996