Dettagli:
|
Tipo: | Ventilatore di flusso assiale | Industria applicabile: | Negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, stabilimenti di produzione, officine di |
---|---|---|---|
Supporto personalizzato: | Produttori OEM | Tipo di corrente elettrica: | Climatizzazione |
Montaggio: | ISOLATO | Materiale della lama: | Acciaio inossidabile |
Garanzia: | 1 anno | Servizio post-vendita fornito: | Ricambi gratuiti |
Componenti fondamentali: | Motori, altri | Tipo di raffreddamento: | Contro flusso |
Potenza: | 3 kW-180 kW | Voltaggio: | 220V/240V/380v/480v |
Materiale: | FRP | Diametro del ventilatore: | 1800 mm-6000 mm |
Capacità aerea: | 49800-507500 m3/h | Peso morto: | 943-10200 kg |
Peso di rotazione: | 3034 kg-36040 kg | Parole chiave: | Torre del circuito di raffreddamento incrociato |
forma: | Quadrato rotondo |
Numero modello. | velocità di rotazione r/min | Flusso d'aria m3/h | Pressione totale Pa | Potenza del motore kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996