Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, stabilimenti di produzione, fabbriche di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Vaso a pressione, pompa, cuscinetto, PLC | Materiale: | Imballaggio in legno con pellicola, FRP |
Peso: | Dipende dalla capacità | Dimensione: | Dipende dalla capacità |
Potenza: | 0.5 - 5.5, 3KW-180KW | Garanzia: | 1 anno |
Produttività: | 10000L/ora | Peso (kg): | 1500 kg |
Tipo di raffreddamento: | Contro flusso | Voltaggio: | 220V/240V/380v/480v |
Diametro del fan: | 1800 mm-6000 mm | Capacità aerea: | 49800-507500 m3/h |
Peso morto: | 943-10200 kg | Peso di rotazione: | 3034 kg-36040 kg |
Parole chiave: | Torre del circuito di raffreddamento incrociato | forma: | Quadrato rotondo |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996