|
Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, stabilimenti di produzione, fabbriche di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Vaso a pressione, pompa, cuscinetto, PLC | Materiale: | imballaggio in legno con pellicola |
Peso: | Dipende dalla capacità | Dimensione: | Dipende dalla capacità |
Potenza: | 0.5~5.5 | Garanzia: | 1 anno |
Produttività: | 10000L/ora | Peso (kg): | 1500 kg |
Nome del prodotto: | refrigeratore raffreddato ad acqua | Applicazione: | Soluzioni di raffreddamento industriale |
capacità di raffreddamento: | 18KW~4000KW | Tipo di raffreddamento: | Refrigeratore del condensatore raffreddato aria |
Servizio post-vendita fornito: | Supporto online | Tipo di compressore: | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
Evaporatore: | Conchiglia e tubo | Potenza della pompa: | 0.37~5.5KW |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996