|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Impianto di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, aziende agricole, opere di costruzione, ener |
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Cambio, cambio, motore, motore |
| Materiale: | Cassa in compensato, FRP | Peso: | 300-9500 kg |
| Dimensione: | diversi come ogni modello | Potenza: | diverso per ogni modello, 5,5 kW |
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 50000L/Hour |
| Peso (kg): | 500 kg | Applicazione: | Raffreddamento industriale |
| Tipo: | Torre di raffreddamento contro flusso | Flusso d'acqua: | 200 m3/h |
| Colore: | Bianco | Voltaggio: | 380 V |
| Utilizzatori: | Industria frigorifera | Riempitore: | PVC |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996