|
Dettagli:
|
| Industria applicabile: | Alberghi, stabilimenti di produzione, fabbriche di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
|---|---|---|---|
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti fondamentali: | Vaso a pressione, pompa, cuscinetto, PLC | Materiale: | Imballaggio in legno con pellicola |
| Peso: | Dipende dalla capacità | Dimensione: | Dipende dalla capacità |
| Potenza: | 0.5~5.5 | Garanzia: | 1 anno |
| Produttività: | 10000L/ora | Peso (kg): | 1500 kg |
| Codice S.A.: | 3925100000 | Installazione: | Facile. |
| Tempo di produzione: | 10 giorni | MOQ: | 1 set |
| Temperatura: | 70 gradi | Resistenza alla corrosione: | - Sì, sì. |
| Materie prime: | alimenti Resine | Pulito: | - Sì, sì. |
| Altezza minima: | 0.5m | Altezza massima: | 5M |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 8618615507996